Preposlať Samsung N150
Samsung N150
Galéria Samsung N150
Fotografie notebookov Samsung N150
Základné údaje Samsung N150
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14366 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Samsung N150 | ||
---|---|---|
Rad / voľná konfigurácia | Intel Atom N450 / 1 GB RAM / Intel GMA 3150 / 160 GB HDD / 10.1 LCD / Windows 7 | |
Typ | Subnotebook | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-01-01 | |
Hmotnosť | 1,24 kg | |
Rozmery | 264 x 188 x 25 mm | |
Komponenty Samsung N150 | ||
Hard disk | 160 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | Intel GMA 3150 | |
Frekvencia procesora | 1,66 GHz | |
Veľkosť grafickej pamäte | 250 MB | |
Chipset | Intel NM10 PineTrail | |
Druh pamätí | PC5300 SO-DIMM 200pin (DDR2-667) | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Displej Samsung N150 | ||
Rozlíšenie | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Uhlopriečka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Samsung N150 | ||
Rozhranie | USB 2.0, VGA (D-Sub konektor), mikrofón / line-in, sluchátka / line-out | |
Sieťové zariadenia | LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n | |
Mechaniky Samsung N150 | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Samsung N150 | ||
Batéria | Li-Ion 6článková 4400 mAh, výdrž 7 hodin | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Samsung N150 | ||
Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
Dodávané OS | Windows 7 Starter | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Samsung N150
Hodnotenie Samsung N150
Hodnotenie notebookov Samsung N150
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!